专家计划:九龙神火命中率:89% | 回报率:6381%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152-154期 | 大 | 152期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
151-153期 | 大 | 151期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 148期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 大 | 144期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 142期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 137期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。